Vattenmätare
Totalt finns 13 huvudvattenmätare i föreningen. Mätarnas placering och vilka fastigheter dessa betjänar framgår av förteckningen nedan. För föreningens interna beräkningar finns en vattenmätare i varje fastighet.
Avstängning av vatten vid huvudmätare kan behövas t ex vid byte av varmvattenberedare (ej vid t ex packningsbyten i egna kranar, då avstängningskranar för sådant finns i respektive fastighet).
Det är varje medlems skyldighet att läsa av och lämna avläsning av egen vattenmätare på angiven dag.
Huvudvattenmätare och huvudsäkringar (elskåp)
Elskåp för respektive fastighets huvudsäkringar finns placerade enligt nedanstående förteckning. Nycklar finns hos föreningens ordförande och vice ordförande.
| Fastigheterna | Huvudvattenmätare | Elskåp finns vid | |
| Klarbärsv. | 12, 14, 16, 18, 20 | Klarbärsv. 12 | Klarbärsv. 12 |
| Klarbärsv. | 22, 24, 26, 28, 30 | Klarbärsv. 22 | Klarbärsv. 26 |
| 32, 34, 36, 38 | Klarbärsv. 36 | ||
| Klarbärsv. | 40, 42, 44, 46, 48 | Klarbärsv. 48 | Klarbärsv. 46 |
| 50, 52 | - ” - | ||
| Klarbärsv. | 54, 56, 58, 60, 62, 64 | Klarbärsv. 60 | Klarbärsv. 58 |
| Klarbärsv. | 13, 15, 17, 19, 21,23 | Klarbärsv. 29 | Klarbärsv. 17 |
| 25, 27, 29, 31, 33, | Klarbärsv. 31 | ||
| 35, 37, 39, 41, 43, 45 | - ” - | ||
| Klarbärsv. | 47, 49, 51, 53 | Klarbärsv. 53 | Klarbärsv. 49 |
| Tallbergsv. | 1, 3, 5 | Tallbergsv. 1 | Tallbergsv. 3 |
| Tallbergsv. | 7, 9, 11, | Tallbergsv. 7 | Tallbergsv. 9 |
| 13, 15, 17, 19, 21 | Tallbergsv. 17 | ||
| Tallbergsv. | 2, 4, 6, 8, 10 | Tallbergsv. 10 | Tallbergsv. 6 |
| Tallbergsv. | 12, 14, 16, 18, | Tallbergsv. 12 | Tallbergsv. 16 |
| 20, 22, 24, 26, 28, 30 | Tallbergsv. 26 | ||
| Granbacksv. | 1A, 1B, 1C, 3A, | Granbacksv. 3F | Granbacksv. 1C |
| 3B, 3C, | - ” - | ||
| 3D, 3E, 3F | Granbacksv. 3E | ||
| Granbacksv. | 5, 7, 9, 11 | Granbacksv. 5 | Granbacksv. 7 |
| Granbacksv. | 2A, 2B, 4A, 4B, | Granbacksv. 4G | Granbacksv. 4B |
| 4C, 4D, | - ” - | ||
| 4E, 4F, 4G | Granbacksv. 4F | ||
